Direction du district
2025-2026
Cynthia Blackman, Gouverneur - KC de Pride of Barbados |
Sharon Williams Smith, Gouverneur élu - KC de New Kingston |
Christine King-Wallen, Vice-gouverneur - KC Fort Montagu, Nassau |
Pam Rodney White, Gouverneur sortant - KC de Constant Spring Kingston |
Jim SteeleSecrétaire de district Trésorier Club Kiwanis de Brantford gro.ccesinawik@tcirtsid |
|
| Rôle | Région | Prénom | Nom de famille | Nom du club | Nom de la division | |
| Administrateur | A | Louise | Macphee | West Lorne | 4 Colonel Talbot | |
| Administrateur | B | Mary Ellen | Trimble | East York | 9 Feuille d'érable | |
| Administrateur | C | Marjorie | Buck | Tweed | 11 Loyaliste | |
| Administrateur | D | Alain | Bertrand | Québec | 16 Alouette | |
| Administrateur | E | Darren | Crémier | Charlottetown | 20 Bluenose | |
| Administrateur | F | Christine | King-Wallen | Fort Montagu, Nassau | 22 Rayon de soleil | |
| Administrateur | F | Christophe | Rahming | Cable Beach, Nassau | 22 Rayon de soleil | |
| Administrateur | G | Lloyd | Lointain | Centre-ville de Kingston | 23 East Surry South | |
| Administrateur | H | Donna | Coombs | Moneague St Ann | 24 Jamaïque | |
| Administrateur | I | Marlon | der Meer | Curaçao | 26 Alizés | |
| Administrateur | J | Joseph | Maignan | Fort-De-France | 27A Amazonie créole des Caraïbes | |
| Lieutenant-gouverneur | ||||||
| LG | 2 | Susan | St. Jules | Sault Ste. Marie | 2 Cambrien | |
| LG | 3 | Angelo | Ciardella | Windsor | 3 St. Clair Bluewater | |
| LG | 4 | Jacques | Patterson | West Lorne | 4 Colonel Talbot | |
| LG | 5 | Randy | MacKenzie | Brantford | 5 Noyer noir | |
| LG | 6 | Mike | Firmin | Lincoln Ouest | 6 Golden Horseshoe | |
| LG | 8 | Tracey | Craig | Barrie | 8 Huronie | |
| LG | 9 | Laurie | Lyle | Toronto | 9 Feuille d'érable | |
| LG | 11 | Dave | Poste | Peterborough | 11 Loyaliste | |
| LG | 12 | Glynn | Genouillère | Kanata-Stittsville | 12 Vallée de l'Outaouais | |
| LG | 15 | Catherine | Dunn | Lemieux De Val D'Or | 15 Boréal | |
| LG | 16 | Stéphanie | Renard | Québec | 16 Alouette | |
| LG | 17 | Michel | Cantin | Jonquière | 17 Laurentides | |
| LG | 18 | Russell | McKnight | Saint-Étienne | 18 Fundy | |
| LG | 20 | Basilic | Hambly | Charlottetown | 20 Bluenose | |
| LG | 21 | Janice | Connors | St. John's | 21 Caribou | |
| LG | 22 | Joan | Knowles | Cable Beach, Nassau | 22 Rayon de soleil | |
| LG | 23E | Audrey | Marron | Nouveau Kingston | 23 East Surry South | |
| LG | 23W | Dione | Chambres | Sud Sainte-Catherine | 23 West Middlesex South | |
| LG | 23C | Michael | Powell | Nord St. Andrew | 23C Jamaica Central | |
| LG | 24 | Joshua | Dwyer | Charlton-Alexandria | 24 Jamaïque | |
| LG | 25 | Grâce | Lee | Negril Point | 25 Cornouailles | |
| LG | 26 | Rothmar | Coenraad | Palm Beach Aruba | 26 Alizés | |
| LG | 27 | Cloyette | Subvention | Antigua TTO | 27 Caraïbes | |
| LG | 27A | Jean Michel | Pajaniandy | Schoelcher, Martinique | 27A Amazonie créole des Caraïbes | |
| LG | 27C | Venise | Malinur | Basse-Terre | 27c Guadeloupe | |

Jim Steele